RAZRED | NASTAVNI PREDMET | TJEDNI BROJ SATI |
1. razred OGŠ | • Solfeggio | 2 x 45 minuta |
• Temeljni predmet (glasovir, harmonika, gitara, violina, flauta, klarinet, truba, saksofon) | 2 x 30 minuta | |
2. razred OGŠ | • Solfeggio | 2 x 45 minuta |
• Temeljni predmet (glasovir, harmonika, gitara, violina, flauta, klarinet, truba, saksofon) | 2 x 30 minuta | |
3. razred OGŠ | • Solfeggio | 2 x 45 minuta |
• Temeljni predmet (glasovir, harmonika, gitara, violina, flauta, klarinet, truba, saksofon) | 2 x 30 minuta | |
• Zbor | 2 x 60 minuta | |
4. razred OGŠ | • Solfeggio | 2 x 45 minuta |
• Temeljni predmet (glasovir, harmonika, gitara, violina, flauta, klarinet, truba, saksofon) | 2 x 45 minuta | |
• Zbor | 2 x 60 minuta | |
5. razred OGŠ | • Solfeggio | 2 x 45 minuta |
• Temeljni predmet (glasovir, harmonika, gitara, violina, flauta, klarinet, truba, saksofon) | 2 x 45 minuta | |
• Zbor | 2 x 60 minuta | |
6. razred OGŠ | • Solfeggio | 2 x 45 minuta |
• Temeljni predmet (glasovir, harmonika, gitara, violina, flauta, klarinet, truba, saksofon) | 2 x 45 minuta | |
• Zbor | 2 x 60 minuta | |
• Teorija glazbe | 1 x 45 minuta | |
• Glasovir (za učenike kojima glasovir nije temeljni predmet) | 1 x 45 minuta |
Obrazovanje |
• e-Dnevnik |
• e-Dnevnik za nastavn... |
• e-Matica |
• Loomen |
• CARNet Webmail |
• Ettaedu |
• Agencija za odgoj i ... |
• Ministarstvo znanost... |
• Zakon o odgoju i obr... |
Natjecanja |
• Hdgpp |
Zupanija |
Grad Pregrada |
CARNet Webmail |
« Rujan 2025 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |